| Proyecto | Ubicación | Año | Cap. | Resumen |
| Jaguar-II | Malpaisillo, León, Nicaragua | 2025 | 30 MWp | Montaje mecánico y eléctrico completo: hincado, estructura, módulos, inversores, transformadores y comisionamiento. |
| Sun Power | Nagarote, León, Nicaragua | 2025 | 40 MWp | Mismo alcance integral que Jaguar-II: obra civil, montaje eléctrico y puesta en marcha. |
| San Isidro | Malpaisillo, León, Nicaragua | 2024 | 18.3 MWp | Montaje con seguidor Skyline de Arctech (en proceso). |
| El Mayo (culminación) | Navojoa, Sonora, México | 2023–24 | 120 MWp | Culminación y reactivación de la planta para ISASTUR. |
| Akin | Puerto La Libertad, Sonora, México | 2023–24 | 120 MWp | Rehabilitación Parque AKIN, para ENGIE. |
| El Jaguar | Malpaisillo, León, Nicaragua | 2023 | 19.26 MWp | Montaje con seguidor Skyline de Arctech. |
| Calera (refuerzos) | Calera, Zacatecas, México | 2022 | 87 MWp | Instalación de refuerzos remachados y amortiguadores para Trina Solar. |
| El Mayo (CONEMA) | Navojoa, Sonora, México | 2021 | 120 MWp | Montaje del 33% de la planta (60 MWp), seguidor ISASTUR/ISOTROM. |
| Calera (rehabilitación) | Calera, Zacatecas, México | 2021 | 87 MWp | Rehabilitación de estructura. |
| Cañada Honda | Aguascalientes, México | 2020 | 24–25 MWp | Cimentación, montaje de estructura multifila (Nclave/Negratín) e instalación de módulos. |
| Potreros | Lagos de Moreno, Jalisco, México | 2020 | 296 MWp | Montaje de 100 seguidores monofila Soltec SF7. |
| Calera (reparación) | Calera, Zacatecas, México | 2020 | 87 MWp | Trabajos de reparación de la planta. |
| Perote-II | Perote, Veracruz, México | 2019 | 120 MWp | Cimentación con micropilotes, estructura y montaje de módulos. |
| Ikakos | David, Chiriquí, Panamá | 2017–18 | 44 MWp | Dirección, supervisión y montaje con seguidor Gonvarri. |
| Los Prados | Namasigüe, Choluteca, Honduras | 2018 | 35 MWp | Montaje de seguidor multifila PVH (18 MWp montados). |
| Expansión Pacific Solar | Nacaome, Valle, Honduras | 2018 | 35 MWp | Montaje de seguidor monofila Gonvarri (21 MWp montados). |
| Horus Repowering | Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala | 2018 | 17 MWp | Cambio de 74,000 módulos fotovoltaicos. |
| La Independencia | Jayaque, La Libertad, El Salvador | 2017 | 13 MWp | Montaje con seguidor Gonvarri. |
| Horus-I | Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala | 2015 | 45 MW | Montaje de 18,984 topes axiales y alineamiento láser de 339 seguidores. |
| Horus-II | Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala | 2015 | 35 MW | Montaje de 11,338 topes axiales y alineamiento láser de 203 seguidores. |
| Los Llanos | Guanacastillo, Choluteca, Honduras | 2015 | 15 MW | Montaje de 680 mesas de estructura fija. |
| Marcovia-I | Marcovia, Choluteca, Honduras | 2015 | 35 MW | Montaje de 89 seguidores multifila Gonvarri. |
| Proyecto | Ubicación | Año | Cap. | Resumen |
| Merendón Power Plant | Choloma, Cortés, Honduras | 2014 | 18.6 MW | Montaje de turbina, generador, condensador, grúas e instalación eléctrica completa. |
| RECO Power Plant | Roatán, Honduras | 2016 | 29 MW | Overhauls de 4 unidades Wärtsilä y montaje de planta nueva a gas LPG. |
| Rehabilitación RECO | Roatán, Honduras | 2009–10 | 11.6 MW | Rehabilitación de motores Wärtsilä e instalación de motor nuevo. |
| Expansión Miraflores | Canal de Panamá, Panamá | 2012–13 | 87 MW | Construcción y montaje de tuberías, estructuras y equipos eléctricos. |
| Hidroeléctrica Changuinola | Bocas del Toro, Panamá | 2010–11 | 214 MW | Fabricación e instalación de 300 m de tubería presurizada. |
| Maderas El Alto | Zacapa, Guatemala | 2008 | 24 MW | Desmontaje y traslado de planta de energía con motores Niigata. |
| Caldera de vapor | Costa Rica | 2008 | 200,000 lb/hr | Montaje de componentes y soldadura, en conjunto con SERMETEC (Brasil). |
El grupo también ofrece ensayos no destructivos y mantenimiento industrial: ultrasonido por palpadores, ultrasonido acústico (detección de ruido y vibraciones), partículas magnéticas, líquidos penetrantes, termografías y lavado de generadores con hielo seco (CO2).